| Dystrybutor | Poziom ochrony kapitalu | Koniec okresu subskrypcji | Opłaty wstępne | Ocena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mistrzowska Inwestycja 2 | 100.00 % | 2012-06-07 | 1.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() KBC Ameryka FIZ | 100.00 % | 2012-06-15 | 2.27 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() POLSKA ELITA | 100.00 % | 2012-06-26 | 1.75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Surowce na Plus | 100.00 % | 2012-06-29 | 1.50 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
| Kredyt Bank Lokata Strukturyzowana XLIX | 100.00 % | 2012-05-31 | 0.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
| Bank Zachodni WBK Lokata strukturyzowana EUR Złoty Plus | 100.00 % | 2012-05-31 | 0.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Nordea Gwarant - Silny Kwartet 100% | 100.00 % | 2012-05-29 | 0.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
| Nordea Bank Nordea Gwarant - Silny Kwartet 98% | 98.00 % | 2012-05-29 | 0.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
| Bank Zachodni WBK Lokata strukturyzowana EUR Euro Plus | 100.00 % | 2012-05-31 | 0.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Lokata strukturyzowana EUR Złoty Stabilizacja | 100.00 % | 2012-05-31 | 0.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Inwestycyjna Złoty Frank | 100.00 % | 2012-05-21 | 0.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
Powrót |
Twoje kryteria wyboru:
kwota: 5 000 PLN,
waluta: PLN,
okres: dowolny
Wyniki pełne






