![]() | Od 1% marży lub mniej jeśli znajdziesz niższą marżę, Od 0% prowizji za udzielenie kredytu, Do 100% wartości nieruchomości. Kredyt hipoteczny z gwarancją najniższej marży | ![]() |
![]() | Za dużo ofert? Którą wybrać? Bez prowizji czy z niższym oprocentowaniem? Zostaw dane - Doradca oddzwoni SPRAWDŹ! | ![]() |
Powrót |
Twoje kryteria wyboru:
Zakup,
mieszkanie lub dom,
kwota: 240 000 PLN,
waluta: PLN,
okres: 30 lat
Wyniki sponsorowane
Wyniki pełne
| Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie rzeczywiste | Ocena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kredyt mieszkaniowy | 1505.93 PLN | 2.00 % | 7.05 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() "WŁASNY KĄT Hipoteczny" | 1524.86 PLN | 3.50 % | 7.12 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1558.23 PLN | 1.50 % | 7.13 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny Stokrotka | 1524.86 PLN | 4.00 % | 7.17 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny "Ekstralokum" - oferta standardowa | 1574.22 PLN | 1.00 % | 7.2 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1556.64 PLN | 1.00 % | 7.22 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt Mieszkaniowy | 1566.22 PLN | 3.00 % | 7.36 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1574.22 PLN | 3.00 % | 7.41 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1598.34 PLN | 1.50 % | 7.41 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny - Opcja 1 | 1590.28 PLN | 2.90 % | 7.53 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1574.22 PLN | 4.00 % | 7.54 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny - Opcja 2 | 1655.17 PLN | 0.00 % | 7.64 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1638.85 PLN | 2.00 % | 7.75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Megahipoteka-oferta standardowa | 1622.6 PLN | 5.00 % | 7.99 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1671.55 PLN | 2.50 % | 8 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1704.49 PLN | 4.00 % | 8.42 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1769.41 PLN | 0.49 % | 8.42 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny-standardowa oferta | 1813.17 PLN | 0.00 % | 8.66 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Elastyczny Kredyt Domowy | 1838.59 PLN | 1.50 % | 9.27 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |






















