![]() | Otwórz nowoczesne, bezpłatne konto Direct dostępne przez Internet, telefon i w oddziałach. Wystarczy wypełnić wniosek - nr rachunku otrzymasz od razu. | ![]() |
Wyniki pełne
| Bank | Odsetki po podatku | Koszty użytkowania | Oprocentowanie | Ocena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() db Konto Oszczędnościowe 24h z dzienną kapitalizacją odsetek | 135.21 PLN | 0.00 PLN | 8.10 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Konto oszczędnościowe | 78.33 PLN | 0.00 PLN | 4.75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() DB Konto Oszczędnościowe w pakiecie z Kontem dbNET | 66.58 PLN | 0.00 PLN | 4.05 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() DB Konto Oszczędnościowe | 63.28 PLN | 0.00 PLN | 3.85 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Plus Konto | 62.43 PLN | 0.00 PLN | 3.80 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Otwarte Konto Oszczędnościowe | 57.44 PLN | 0.00 PLN | 3.50 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Rachunek Multimax | 57.44 PLN | 0.00 PLN | 3.50 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Rachunek Multimax Aquarius | 57.44 PLN | 0.00 PLN | 3.50 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium | 49.17 PLN | 0.00 PLN | 3.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |








