Powrót |
Twoje kryteria wyboru:
typ: wszystkie,
organizacja: Visa,
technologia: wszystkie,
wysokość limitu: 5 000
Wyniki sponsorowane
Wyniki pełne
| Bank | Opłata za wydanie | Oprocentowanie | Okres bezodsetkowy | Ocena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Karta Millennium Visa | 0.00 PLN | 23.00 % | 56 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Karta partnerska Generali Millennium Visa | 0.00 PLN | 20.00 % | 56 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Karta Millennium Visa Gold | 0.00 PLN | 23.00 % | 56 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Visa Radość Życia - karta partnerska | 10.00 PLN | 23.00 % | 54 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Visa Gold z niższym oprocentowaniem i wyższą opłatą za wydanie | 10.00 PLN | 21.00 % | 54 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Visa Classic z wyższym oprocentowaniem i niższą opłatą wstępną | 10.00 PLN | 23.00 % | 54 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Multibank Visa Gold Credit | 10.00 PLN | 21.00 % | 53 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Multibank Visa Credit | 10.00 PLN | 23.00 % | 53 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Multibank Visa Aquarius | 10.00 PLN | 19.00 % | 54 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Karta BZWBK VISA Silver "Akcja Pajacyk" | 58.00 PLN | 22.00 % | 54 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() VISA Classic | 79.00 PLN | 20.99 % | 59 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Citibank Plus Silver | 96.00 PLN | 24.00 % | 54 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Motokarta Citibank - BP w programie PAYBACK | 96.00 PLN | 24.00 % | 54 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Citibank Silver | 96.00 PLN | 24.00 % | 54 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Citibank Elle | 96.00 PLN | 24.00 % | 54 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Citibank LOT Silver | 96.00 PLN | 24.00 % | 54 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Visa Gold | 150.00 PLN | 18.99 % | 59 dni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |










